![]() |
Hilados de polyester hechos girar 100 brillantes de TFO 40/2 y 50/2 en el cono de papel Oeko Tex Certified |
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | hilados de polyester 100pct en el tubo del tinte o el tipo hecho girar anillo del tubo del papel | Material: | 100% Poliéster |
---|---|---|---|
color: | Blanco crudo | Tubo: | Cono del plástico o del papel |
la luz: | Brillante o semi embotado | Uso: | cosiendo para la cortina, el guante, el casquillo, el bedsheet, la manta, los zapatos, el arte etc d |
embalaje: | Cono de papel: 1.67kg/cone, 15cones/bag, 1x20GP=10500KGS, cono plástico 1X40HQ=24500KGS: 1.25kg/cone | cuentas: | 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52 |
Alta luz: | hilados hechos girar poliéster,hilados de polyester hechos girar 100 |
hilados de polyester 100pct en el tubo del tinte o el tipo hecho girar anillo del tubo del papel
Material | Poliéster 100% | Uso | Uso de costura |
Color | Blanco crudo | Certificación | OEKO-TEX Y ISO9001 |
Uso | cosiendo para la cortina, el guante, el casquillo, el bedsheet, la manta, los zapatos, el arte etc del arte | Principal Índice técnico |
Torsión por el metro: 500-1200 fuerza de TPM: minuto del 7cv% |
Producto Característico |
1, cuentas: 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | ||
2, TFO y el anillo Spun proveyeron | |||
3, tenacidad de alta resistencia, alta, alta uniformidad, brillante, sin nudos, bajo-alargamiento, función de costura del pozo… | |||
4, utilizamos la materia prima de la fibra de grapa de poliéster esmaltada, así que el hilo de coser parece brillante. | |||
5, suministramos los hilados de polyester en cono de teñido del tubo y del plástico (también en madeja). El cono plástico es más flojo que el cono de papel, éste hace el hilo de coser más susceptible al tinte. El hilado de Hank es más ahorro de espacio. | |||
Detalles de empaquetado | Cono de papel: cono plástico 1.67kg/cone: 1.25kg/cone | ||
15 conos en un bolso del polipropileno, el N.W. de cada bolso son 25.00KGS. | |||
Cono de papel: tubo de teñido de 20GP=10500kg 40HQ=24500kg: 20GP=8000kg 40HQ=20000kg |
Nuestros hilados de polyester se podían producir en el plástico/el tubo de teñido, el cono de papel y la madeja. Debajo de nosotros le mostramos que las fotos del hilado plástico del cono, si usted quiere ver más fotos del cono de papel contar un cuento o del hilado de la madeja, nos entran en contacto con por favor en cualquier momento.
Nuestro lema:
---La “calidad viene primero, y la tecnología va frente”
¡Tenemos el equipo profesional aquí que espera su investigación en 24 horas, si usted no consiguió la contestación puntualmente, no nos preocupamos, nuestros comapnions estamos en el camino!
¡Espere ayudar y cooperar con usted en futuro próximo!
Persona de Contacto: Jessica
Teléfono: +8613135651562